Bank Holidays: In the final month of the 2024-25 fiscal year, banks across the country will be closed for a minimum of eight days due to festivals and regular weekend closures. Notably, March will also witness the celebration of Holi and Eid, and banks in almost every region will observe a holiday on the festival dates.
On March 14 (Friday), banks across many regions in India will observe a holiday to mark Holi. This festival also marks the end of winter. Banks will also observe a close on March 31 (Monday), on the occasion of Ramzan Eid or Eid-ul-Fitr.
However, Digital banking services, including net banking, will remain available throughout the year, even on holidays when bank branches are closed. Customers can also use online banking, mobile banking apps, UPI, and ATM services, unless maintenance work is scheduled. Additionally, services like opening fixed deposits or recurring deposits may also be accessible on some days.
Bank Holidays In March
Date | Day | Holiday | Region |
---|---|---|---|
7 | Friday | Chapchar Kut | Aizawl |
13 | Thursday | Holika Dahan/Attukal Pongala | Dehradun, Lucknow, Kanpur, Ranchi, Thiruvananthapuram |
14 | Friday | Holi (Second Day) – Dhuleti/Dhulandi/Dol Jatra | Ahmedabad, Aizawl, Belapur, Bhopal, Chandigarh, Dehradun, Gangtok, Guwahati, Hyderabad – Andhra Pradesh, Hyderabad – Telangana, Itanagar, Jaipur, Jammu, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Panaji, Patna, Raipur, Ranchi, Shimla, Shillong, Srinagar |
15 | Saturday | Holi/Yaosang 2nd Day | Agartala, Bhubaneswar, Imphal, Patna |
22 | Saturday | Bihar Diwas | Patna |
27 | Thursday | Shab-e-Qadr | Jammu, Srinagar |
28 | Friday | Jumat-ul-Vida | Jammu, Srinagar |
31 | Monday | Ramzan-Id (Eid-ul-Fitr) (Shawal-1)/Khutub-E-Ramzan | Agartala, Ahmedabad, Belapur, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Gangtok, Guwahati, Hyderabad – Andhra Pradesh, Hyderabad – Telangana, Imphal, Itanagar, Jaipur, Jammu, Kanpur, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Panaji, Patna, Raipur, Ranchi, Shillong, Srinagar, Thiruvananthapuram |
Source: Media Reports
ALSO READ: RBI Governor Stand Of A Flexible Rupee Led To 1.8% Depreciation Against USD In 2025: UBI Report